FONTE: Ceará Agora
| Município | População | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mais de 500.000 habitantes | |||||
| 1 | Fortaleza | 2 609 716 | |||
| Mais de 200.000 habitantes | |||||
| 2 | Caucaia | 358 164 | |||
| 3 | Juazeiro do Norte | 268 248 | |||
| 4 | Maracanaú | 223 188 | |||
| 5 | Sobral | 203 682 | |||
| Mais de 100.000 habitantes | |||||
| 6 | Crato | 129 662 | |||
| 7 | Itapipoca | 126 234 | |||
| 8 | Maranguape | 125 058 | |||
| 9 | Iguatu | 102 013 | |||
| Mais de 50.000 habitantes | |||||
| 10 | Quixadá | 85 991 | |||
| 11 | Pacatuba | 81 627 | |||
| 12 | Aquiraz | 78 438 | |||
| 13 | Quixeramobim | 77 931 | |||
| 14 | Canindé | 77 261 | |||
| 15 | Russas | 75 762 | |||
| 16 | Crateús | 74 350 | |||
| 17 | Tianguá | 74 107 | |||
| 18 | Aracati | 73 188 | |||
| 19 | Cascavel | 70 574 | |||
| 20 | Pacajus | 69 877 | |||
| 21 | Icó | 67 345 | |||
| 22 | Horizonte | 64 673 | |||
| 23 | Camocim | 62 734 | |||
| 24 | Morada Nova | 61 722 | |||
| 25 | Acaraú | 61 715 | |||
| 26 | Viçosa do Ceará | 59 487 | |||
| 27 | Barbalha | 59 343 | |||
| 28 | Limoeiro do Norte | 58 552 | |||
| 29 | Tauá | 57 914 | |||
| 30 | Trairi | 54 820 | |||
| 31 | Granja | 54 146 | |||
| 32 | Boa Viagem | 53 945 | |||
| 33 | Acopiara | 53 358 | |||
| 34 | Beberibe | 52 719 | |||
| 35 | Eusébio | 51 913 | |||
| 36 | Itapajé | 51 538 | |||
| Mais de 20.000 habitantes | |||||
| 37 | Brejo Santo | 48 451 | |||
| 38 | São Gonçalo do Amarante | 47 791 | |||
| 39 | São Benedito | 46 414 | |||
| 40 | Mauriti | 46 335 | |||
| 41 | Mombaça | 43 678 | |||
| 42 | Santa Quitéria | 43 359 | |||
| 43 | Pedra Branca | 42 795 | |||
| 44 | Amontada | 42 508 | |||
| 45 | Ipu | 41 485 | |||
| 46 | Itarema | 40 822 | |||
| 47 | Várzea Alegre | 40 255 | |||
| 48 | Guaraciaba do Norte | 39 301 | |||
| 49 | Itaitinga | 38 933 | |||
| 50 | Ipueiras | 37 957 | |||
| 51 | Massapê | 37 892 | |||
| 52 | Pentecoste | 36 928 | |||
| 53 | Missão Velha | 35 326 | |||
| 54 | Baturité | 35 154 | |||
| 55 | Jaguaribe | 34 503 | |||
| 56 | Ubajara | 34 068 | |||
| 57 | Paracuru | 33 665 | |||
| 58 | Jaguaruana | 33 607 | |||
| 59 | Paraipaba | 32 256 | |||
| 60 | Bela Cruz | 32 243 | |||
| 61 | Nova Russas | 31 954 | |||
| 62 | Santana do Acaraú | 31 814 | |||
| 63 | Lavras da Mangabeira | 31 359 | |||
| 64 | Parambu | 31 213 | |||
| 65 | Tabuleiro do Norte | 30 378 | |||
| 66 | Milagres | 28 292 | |||
| 67 | Novo Oriente | 28 288 | |||
| 68 | Redenção | 27 358 | |||
| 69 | Campos Sales | 27 167 | |||
| 70 | Jardim | 27 074 | |||
| 71 | Caririaçu | 26 876 | |||
| 72 | Marco | 26 738 | |||
| 73 | Senador Pompeu | 26 496 | |||
| 74 | Aracoiaba | 26 203 | |||
| 75 | Guaiuba | 26 091 | |||
| 76 | Independência | 25 962 | |||
| 77 | Tamboril | 25 560 | |||
| 78 | Ocara | 25 261 | |||
| 79 | Cedro | 25 038 | |||
| 80 | Ibiapina | 24 739 | |||
| 81 | Aurora | 24 548 | |||
| 82 | Jucás | 24 540 | |||
| 83 | Cruz | 23 833 | |||
| 84 | Forquilha | 23 801 | |||
| 85 | Irauçuba | 23 704 | |||
| 86 | Assaré | 23 191 | |||
| 87 | Coreaú | 23 000 | |||
| 88 | Barro | 22 361 | |||
| 89 | Morrinhos | 22 067 | |||
| 90 | Caridade | 22 065 | |||
| 91 | Quixeré | 21 728 | |||
| 92 | Uruburetama | 21 411 | |||
| 93 | Araripe | 21 345 | |||
| 94 | Orós | 21 342 | |||
| 95 | Barreira | 20 835 | |||
| 96 | Quiterianópolis | 20 777 | |||
| 97 | Itatira | 20 484 | |||
| 98 | Pindoretama | 20 430 | |||
| 99 | Catarina | 20 269 | |||
| 100 | Hidrolândia | 20 136 | |||
| Mais de 10.000 habitantes | |||||
| 101 | Itapiúna | 19 872 | |||
| 102 | Madalena | 19 616 | |||
| 103 | Umirim | 19 602 | |||
| 104 | Icapuí | 19 554 | |||
| 105 | Jijoca de Jericoacoara | 19 224 | |||
| 106 | Chorozinho | 19 194 | |||
| 107 | Reriutaba | 18 889 | |||
| 108 | Cariús | 18 807 | |||
| 109 | Farias Brito | 18 789 | |||
| 110 | Tejuçuoca | 18 709 | |||
| 111 | Cariré | 18 653 | |||
| 112 | Varjota | 18 188 | |||
| 113 | Solonópole | 18 127 | |||
| 114 | Jaguaretama | 17 977 | |||
| 115 | Banabuiú | 17 968 | |||
| 116 | Croatá | 17 802 | |||
| 117 | Capistrano | 17 621 | |||
| 118 | Carnaubal | 17 549 | |||
| 119 | Santana do Cariri | 17 479 | |||
| 120 | Aiuaba | 17 098 | |||
| 121 | Monsenhor Tabosa | 17 025 | |||
| 122 | Alto Santo | 16 927 | |||
| 123 | Piquet Carneiro | 16 599 | |||
| 124 | Acarape | 16 418 | |||
| 125 | Salitre | 16 248 | |||
| 126 | Pereiro | 16 139 | |||
| 127 | Fortim | 16 115 | |||
| 128 | Tururu | 15 768 | |||
| 129 | Saboeiro | 15 715 | |||
| 130 | Nova Olinda | 15 310 | |||
| 131 | Graça | 15 300 | |||
| 132 | Porteiras | 14 965 | |||
| 133 | Quixelô | 14 903 | |||
| 134 | Barroquinha | 14 854 | |||
| 135 | Meruoca | 14 814 | |||
| 136 | Apuiarés | 14 644 | |||
| 137 | Mucambo | 14 367 | |||
| 138 | Iracema | 14 098 | |||
| 139 | Frecheirinha | 13 606 | |||
| 140 | Uruoca | 13 600 | |||
| 141 | Miraíma | 13 507 | |||
| 142 | Choró | 13 340 | |||
| 143 | Ibaretama | 13 203 | |||
| 144 | Milhã | 13 152 | |||
| 145 | Palmácia | 13 022 | |||
| 146 | Chaval | 12 931 | |||
| 147 | São Luís do Curu | 12 805 | |||
| 148 | Mulungu | 12 682 | |||
| 149 | Ipaumirim | 12 327 | |||
| 150 | Ibicuitinga | 12 242 | |||
| 151 | Poranga | 12 234 | |||
| 152 | Pacoti | 11 936 | |||
| 153 | Paramoti | 11 564 | |||
| 154 | Ipaporanga | 11 499 | |||
| 155 | Abaiara | 11 483 | |||
| 156 | Alcântaras | 11 391 | |||
| 157 | Aratuba | 11 300 | |||
| 158 | Jaguaribara | 11 200 | |||
| 159 | Martinópole | 10 990 | |||
| 160 | Groaíras | 10 931 | |||
| 161 | Potengi | 10 856 | |||
| 162 | Ararendá | 10 800 | |||
| 163 | Pires Ferreira | 10 730 | |||
| 164 | Catunda | 10 331 | |||
| Menos de 10.000 habitantes | |||||
| 165 | Deputado Irapuan Pinheiro | 9 483 | |||
| 166 | Palhano | 9 248 | |||
| 167 | Penaforte | 8 888 | |||
| 168 | Tarrafas | 8 875 | |||
| 169 | Moraújo | 8 579 | |||
| 170 | Jati | 7 827 | |||
| 171 | Arneiroz | 7 774 | |||
| 172 | Itaiçaba | 7 698 | |||
| 173 | São João do Jaguaribe | 7 670 | |||
| 174 | Umari | 7 668 | |||
| 175 | Senador Sá | 7 442 | |||
| 176 | Altaneira | 7 413 | |||
| 177 | Antonina do Norte | 7 253 | |||
| 178 | Ererê | 7 134 | |||
| 179 | General Sampaio | 6 845 | |||
| 180 | Potiretama | 6 337 | |||
| 181 | Baixio | 6 214 | |||
| 182 | Pacujá | 6 186 | |||
| 183 | Granjeiro | 4 459 | |||
| 184 | Guaramiranga | 3 632 | |||
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe o seu comentário aqui! A sua opinião é muito importante para nós!
Mas lembre-se: Gentileza Gera Gentileza!!
Serão excluídos, sem aviso prévio, as ofensas e os comentários que contrariem as leis e a boa moral.