Os salários chegam a R$ 22.911,74 no Tribunal de Contas do RS.
Cargos são de todos os níveis de escolaridade.
Pelo menos 95 concursos públicos em todo o país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (28) e reúnem 14,4 mil vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 22.911,74 no Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul.
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva, ou seja, os aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Os órgãos que abrem inscrições na segunda-feira para 1.374 vagas são os seguintes: Associação beneficente Missão Sal da Terra, em Uberlândia (MG), Câmara Municipal de Pancas (ES), Marinha, Prefeitura de Embu das Artes (SP), Prefeitura de Itapeva (MG), Prefeitura de Lajes (RN), Prefeitura de Natalândia (MG), Prefeitura de Petrolândia (SC), Prefeitura de Porto Alegre do Piauí (PI), Prefeitura de Suzano (SP), Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itabira (MG), Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itambacuri (MG), Secretaria Municipal de Educação de Manaus e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Os órgãos que abrem inscrições na segunda-feira para 1.374 vagas são os seguintes: Associação beneficente Missão Sal da Terra, em Uberlândia (MG), Câmara Municipal de Pancas (ES), Marinha, Prefeitura de Embu das Artes (SP), Prefeitura de Itapeva (MG), Prefeitura de Lajes (RN), Prefeitura de Natalândia (MG), Prefeitura de Petrolândia (SC), Prefeitura de Porto Alegre do Piauí (PI), Prefeitura de Suzano (SP), Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itabira (MG), Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itambacuri (MG), Secretaria Municipal de Educação de Manaus e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|
Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial | 30/01/13 | cadastro de reserva | R$ 11.201,00 | nível superior | Brasília | veja edital |
Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul | 31/01/13 | 6 | R$ 5.125,30 | nível médio e superior | Rio Grande do Sul | veja edital |
Assembleia Legislativa da Paraíba | 06/02/13 | 110 | R$ 11 mil | todos os níveis | Paraíba | veja edital |
Associação beneficente Missão Sal da Terra | 08/02/13 | 55 | R$ 1.500 | nível médio | Uberlândia (MG) | veja edital |
Banco de Brasília | 08/02/13 | 10 e cadastro | R$ 4.800 | nível superior | Distrito Federal | veja edital |
Câmara Municipal de Embu-Guaçu (SP) | 30/01/13 | 13 | R$ 1.941,80 | nível médio e superior | Embu-Guaçu (SP) | veja edital |
Câmara Municipal de Iranduba (AM) | 20/02/13 | 10 | R$ 1.360,59 | nível fundamental e médio | Iranduba (AM) | veja edital |
Câmara Municipal de Pancas (ES) | 29/01/13 | 6 | R$ 2.310,77 | todos os níveis | Pancas (ES) | veja edital |
Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) | 28/01/13 | 10 e cadastro | R$ 5.287 | todos os níveis | São Paulo | veja edital |
Companhia de Processamento de Dados da Paraíba | 13/02/13 | 91 | R$ 2.029,09 | nível médio, técnico e superior | Paraíba | veja edital |
Companhia de Saneamento do Pará | 18/02/13 | 175 | R$ 3.278,98 | todos os níveis | Pará | veja edital |
Conselho Regional de Química da 12ª Região (Distrito Federal e Tocantins) | 17/02/12 | 84 | R$ 3.200 | todos os níveis | Brasília, Goiânia e Palmas | veja edital |
Conselho Regional de Serviço Social da 12ª Região (Santa Catarina) | 22/02/13 | 3 e cadastro | R$ 1.531 | nível médio | Florianópolis | veja edital |
Defensoria Pública de Santa Catarina | 05/02/13 | 90 | R$ 4.200 | nível médio e superior | Santa Catarina | veja edital |
Detran do Rio Grande do Sul (1) | 19/02/13 | 64 | R$ 3.329,35 | nível médio | Rio Grande do Sul | veja edital |
Detran do Rio Grande do Sul (2) | 18/02/13 | 216 | R$ 4.456,93 | nível médio e superior | Rio Grande do Sul | veja edital |
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | 04/02/13 | 1.054 | R$ 7.774 | nível médio/ técnico e superior | Piauí | veja edital |
Empresa de Saneamento de Arraial do Cabo (RJ) | 01/03/13 | 184 | R$ 1.354 | todos os níveis | Arraial do Cabo (RJ) | veja edital |
Fundação de Atendimento Socioeducativo | 06/02/13 | 48 | R$ 3 mil | nível médio e superior | Pernambuco | veja edital |
Fundação Centro de Referência em Educação Ambiental Escola Bosque Professor Eidorfe Moreira (Funbosque) | 07/02/13 | 114 | R$ 1.492,80 | todos os níveis | Belém | veja edital |
Fundação Municipal de Saúde de Niterói (RJ) | 05/02/13 | 220 | R$ 1.474,91 | todos os níveis | Niterói (RJ) | veja edital |
Fundação para o Desenvolvimento da Unesp (Fundunesp) | 26/02/13 | 2 | R$ 6.102 | nível superior | São Paulo | veja edital |
Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia | 07/02/13 | 20 | R$ 2.704,60 | nível médio, técnico e superior | São Paulo | veja edital |
Instituto Federal de Santa Catarina | 15/02/13 | 320 | R$ 6.654,77 | nível médio e superior | Santa Catarina | veja edital |
Instituto Lauro de Souza Lima | 31/01/13 | 64 | R$ 1.819 | todos os níveis | Bauru (SP) | veja edital |
Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi) | 31/01/13 | 8 | R$ 12.033,35 | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Instituto de Previdência do Município de Birigui (SP) | 15/02/13 | 6 | R$ 2.292,88 | todos os níveis | Birigui (SP) | veja edital |
Marinha | 22/02/13 | 30 | não informado | nível fundamental, médio e técnico | Piauí | veja edital |
Ministério da Fazenda | 28/01/13 | 255 | R$ 12.961 | nível superior | Brasília | veja edital |
Ministério de Minas e Energia | 18/02/13 | 17 | R$ 8.300 | nível médio e superior | Brasília | veja edital |
Ministério Público do Acre | 31/01/13 | 150 | R$ 3.500 | nível superior | Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari, Acrelândia, Plácido de Castro, Xapuri, Brasiléia, Epitaciolândia, Assis Brasil, Sena Madureira, Manoel Urbano, Feijó, Tarauacá, Mâncio Lima e Cruzeiro do Sul | veja edital |
Petrobras Distribuidora S/A | 21/02/13 | 44 | R$ 3.132,34 | nível médio e superior | todo o país | veja edital |
Polícia Civil de Mato Grosso do Sul | 08/02/13 | 30 | R$ 9.035,55 | nível superior em direito | Mato Grosso do Sul | veja edital |
Polícia Civil de São Paulo | 15/02/13 | 103 | R$ 2.848,36 | nível médio | São Paulo | veja edital |
Polícia Militar do Distrito Federal | 18/02/13 | 1.000 | R$ 4.306,79 | nível superior | Distrito Federal | veja edital |
Polícia Militar de Roraima | 04/02/13 | 25 | R$ 2.433,67 | nível médio | Roraima | veja edital |
Prefeitura de Abelardo Luz (SC) | 30/01/13 | 153 | R$ 11.117,28 | todos os níveis | Abelardo Luz (SC) | veja edital |
Prefeitura de Águas Formosas (MG) | 07/02/13 | 50 | R$ 1.668,32 | todos os níveis | Águas Formosas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Araxá (MG) | 05/02/13 | 73 | R$ 2.130,68 | todos os níveis | Araxá (MG) | veja edital |
Prefeitura de Avaré (SP) | 31/01/13 | 70 | R$ 678 | nível fundamental | Avaré (SP) | veja edital |
Prefeitura de Brunópolis (SC) | 05/02/13 | 23 | R$ 1.451 | todos os níveis | Brunópolis (SC) | veja edital |
Prefeitura de Cajamar (SP) | 31/01/13 | 29 | R$ 3.647,04 | nível fundamental e superior | Cajamar (SP) | veja edital |
Prefeitura de Capistrano (CE) | 28/01/13 | 1.136 | R$ 5.000 | todos os níveis | Capistrano (CE) | veja edital |
Prefeitura de Caraguatatuba (SP) | 04/02/13 | 120 | R$ 1.697,79 | nível superior | Caraguatatuba (SP) | veja edital |
Prefeitura de Cerqueira César (SP) | 29/01/13 | 3 e cadastro | R$ 7.750 | todos os níveis | Cerqueira César (SP) | veja edital |
Prefeitura de Dom Bosco (MG) | 15/02/13 | 34 | R$ 3.360,04 | todos os níveis | Dom Bosco (MG) | veja edital |
Prefeitura de Durandé (MG) | 14/02/13 | 83 | R$ 3.000 | todos os níveis | Durandé (MG) | veja edital |
Prefeitura de Embu das Artes (SP) | 01/02/13 | 40 | R$ 726,53 | nível fundamental | Embu das Artes (SP) | veja edital |
Prefeitura de Ipuaçu (SC) | 28/01/13 | 69 | R$ 7.400,48 | todos os níveis | Ipuaçu (SC) | veja edital |
Prefeitura de Itapeva (MG) | 28/02/13 | 119 | R$ 3.637,93 | todos os níveis | Itapeva (MG) | veja edital |
Prefeitura de Janaúba (MG) | 30/01/13 | 545 | R$ 1.974 | todos os níveis | Janaúba (MG) | veja edital |
Prefeitura de Japeri (RJ) | 10/03/13 | 1.200 | R$ 2.143,88 | todos os níveis | Japeri (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Juara (MT) | 04/02/13 | 70 | R$ 1.650,45 | todos os níveis | Juara (MT) | veja edital |
Prefeitura de Lajes (RN) | 01/02/13 | 17 | R$ 1.174 | nível médio e superior | Lajes (RN) | veja edital |
Prefeitura de Maringá (PR) | 15/02/13 | 26 | R$ 8.509,89 | nível médio e superior | Maringá (PR) | veja edital |
Prefeitura de Natalândia (MG) | 28/02/13 | 17 | R$ 870,60 | todos os níveis | Natalândia (MG) | veja edital |
Prefeitura de Niterói (RJ) | 05/02/13 | 104 | R$ 1.428,37 | todos os níveis | Niterói (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Nova Monte Verde (MT) | 28/01/13 | 80 | R$ 7.900 | todos os níveis | Nova Monte Verde (MT) | veja edital |
Prefeitura de Palhoça (SC) | 15/02/13 | 46 | R$ 2.000 | todos os níveis | Palhoça (SC) | veja edital |
Prefeitura de Palminópolis (GO) | 03/02/13 | 60 | R$ 1.400 | todos os níveis | Palminópolis (GO) | veja edital |
Prefeitura de Paulínia (SP) | 31/01/13 | 7 | R$ 5.800 | nível superior em direito | Paulínia (SP) | veja edital |
Prefeitura de Petrolândia (SC) | 08/02/13 | cadastro de reserva | não informado | nível fundamental e superior | Petrolândia (SC) | veja edital |
Prefeitura de Porto Alegre | 03/02/13 | 13 | R$ 2.446 | nível superior | Porto Alegre | veja edital |
Prefeitura de Porto Alegre do Piauí (PI) | 08/02/13 | 25 | R$ 13 mil | nível médio e superior | Porto Alegre do Piauí (PI) | veja edital |
Prefeitura de Porto Esperidião (MT) | 30/01/13 | 113 | R$ 17.350 | todos os níveis | Porto Esperidião (MT) | veja edital |
Prefeitura de Rio Maria (PA) | 15/02/13 | 239 | R$ 6 mil | todos os níveis | Rio Maria (PA) | veja edital |
Prefeitura de Saboeiro (CE) | 08/02/13 | 131 | R$ 7.000 | todos os níveis | Saboeiro (CE) | veja edital |
Prefeitura de Santa Bárbara (MG) | 17/02/13 | 159 | R$ 7.362,27 | todos os níveis | Santa Bárbara (MG) | veja edital |
Prefeitura de Santana de Parnaíba (SP) | 04/02/13 | cadastro de reserva | R$ 5.891,13 | todos os níveis | Santana de Parnaíba (SP) | veja edital |
Prefeitura de Santo Antônio do Amparo (MG) | 20/02/13 | 39 | R$ 8.106,66 | todos os níveis | Santo Antônio do Amparo (MG) | veja edital |
Prefeitura de São João do Oeste (SC) | 31/01/13 | 25 | R$ 7.923,82 | todos os níveis | São João do Oeste (SC) | veja edital |
Prefeitura de Seropédica (RJ) | 14/02/13 | 856 | R$ 1.451 | todos os níveis | Seropédica (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Serrana (SP) | 17/02/13 | 64 | R$ 1.336,45 | nível fundamental e médio | Serrana (SP) | veja edital |
Prefeitura de Suzano (SP) | 29/01/13 | 25 | R$ 1.021,84 | nível fundamental | Suzano (SP) | veja edital |
Prefeitura de Videira (SC) | 03/02/13 | cadastro de reserva | R$ 2.855,60 | todos os níveis | Videira (SC) | veja edital |
Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo (1) | 01/02/13 | 292 | R$ 3.172,02 | nível superior em medicina | São Paulo | veja edital |
Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo (2) | 01/03/13 | 200 | R$ 2.206,90 | nível médio | Sao Paulo | veja edital |
Secretaria das Cidades do Estado do Ceará | 17/02/13 | 44 | R$ 4.576,74 | nível superior | Ceará | veja edital |
Secretaria da Educação e Cultura do Estado do Piauí | 31/01/13 | 20 | R$ 1 mil | nível médio | Piauí | veja edital |
Secretaria de Estado da Defesa Civil do Rio de Janeiro | 01/02/13 | 191 | R$ 5.350 | todos os níveis | Rio de Janeiro | veja edital |
Secretaria da Educação do Estado de Rondônia | 07/02/13 | 1.144 | R$ 1.904,78 | nível superior | Rondônia | veja edital |
Secretaria de Estado da Justiça do Espírito Santo | 15/02/13 | 500 | R$ 2.156,70 | nível médio | Espírito Santo | veja edital |
Secretaria Municipal de Educação de Manaus | 01/02/13 | 976 | R$ 3.487,34 | nível superior | Manaus | veja edital |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itabira (MG) | 28/02/13 | 15 | R$ 1.569,98 | todos os níveis | Itabira (MG) | veja edital |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itambacuri (MG) | 28/02/13 | 22 | R$ 880 | nível fundamental e médio | Itambacuri (MG) | veja edital |
Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental | 06/02/13 | 22 | R$ 4.252,71 | nível médio e superior | Colatina (ES) | veja edital |
Telebras | 01/02/13 | 75 | R$ 5.825,11 | nível médio e superior | Belém, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo | veja edital |
Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul | 07/02/13 | 3 | R$ 22.911,74 | nível superior em direito | Rio Grande do Sul | veja edital |
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios | 13/02/13 | 110 | R$ 7.566,41 | nível médio e superior | Distrito Federal | veja edital |
Tribunal de Justiça de São Paulo | 01/03/13 | 27 | R$ 3.355,36 | nível médio | São Paulo | |
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, na Bahia | 04/02/13 | 7 e cadastro | R$ 21.766,15 | nível superior em direito | Bahia | veja edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, em Rondônia e Acre | 06/02/13 | 8 | R$ 21.766,15 | nível superior em direito | Rondônia e Acre | veja edital |
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | 17/02/13 | 7 | R$ 3.362,33 | nível superior | Mato Grosso do Sul | veja edital |
Universidade Federal do Paraná (UFPR) | 22/02/13 | 24 | R$ 2.989,33 | todos os níveis | Paraná | veja edital |
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) | 08/02/13 | 206 | R$ 2.989,33 | todos os níveis | Santos, Diadema, Guarulhos, São José dos Campos e São Paulo | veja edital |
FONTE: http://g1.globo.com/concursos-e-emprego/noticia/2013/01/concursos-com-inscricoes-abertas-reunem-144-mil-vagas.html
Nenhum comentário:
Postar um comentário