TIMES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cruzeiro >> | 46 | 21 | 14 | 4 | 3 | 45 | 19 | 26 | 73 | ||
2 | Botafogo >> | 42 | 21 | 12 | 6 | 3 | 35 | 22 | 13 | 66 | ||
3 | Grêmio >> | 37 | 21 | 11 | 4 | 6 | 28 | 20 | 8 | 58 | ||
4 | Atlético-PR >> | 35 | 21 | 9 | 8 | 4 | 35 | 26 | 9 | 55 | ||
5 | Internacional >> | 34 | 21 | 8 | 10 | 3 | 35 | 29 | 6 | 53 | ||
6 | Corinthians >> | 30 | 21 | 7 | 9 | 5 | 20 | 11 | 9 | 47 | ||
7 | Coritiba >> | 1 | 29 | 21 | 7 | 8 | 6 | 25 | 25 | 0 | 46 | |
8 | Goiás >> | 3 | 29 | 21 | 7 | 8 | 6 | 22 | 25 | -3 | 46 | |
9 | Santos >> | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 24 | 19 | 5 | 46 | ||
10 | Atlético-MG >> | 2 | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 22 | 22 | 0 | 46 | |
11 | Vitória >> | 5 | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 27 | 30 | -3 | 42 | |
12 | Fluminense >> | 4 | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 25 | 28 | -3 | 41 | |
13 | Flamengo >> | 1 | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 | 22 | 25 | -3 | 41 | |
14 | Bahia >> | 2 | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 22 | 28 | -6 | 39 | |
15 | Criciúma >> | 2 | 24 | 21 | 7 | 3 | 11 | 27 | 34 | -7 | 38 | |
16 | São Paulo >> | 2 | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 20 | 22 | -2 | 38 | |
17 | Vasco >> | 2 | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 29 | 36 | -7 | 38 | |
18 | Portuguesa >> | 1 | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 29 | 34 | -5 | 34 | |
19 | Ponte Preta >> | 16 | 20 | 4 | 4 | 12 | 21 | 32 | -11 | 26 | ||
20 | Náutico >> | 9 | 20 | 2 | 3 | 15 | 10 | 36 | -26 | 15 |
- P
- Pontos
- J
- Jogos
- V
- Vitórias
- E
- Empates
- D
- Derrotas
- GP
- Gols Pró
- GC
- Gols Contra
- SG
- Saldo de Gols
- %
- Aproveitamento
FONTE:
http://esportes.terra.com.br/futebol/brasileiro-serie-a/
Nenhum comentário:
Postar um comentário