O Estado do Ceará mais uma vez vira destaque nacional pela qualidade na educação oferecida. Segundo dados do Índice de Oportunidades da Educação Brasileira (IOEB), elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP), três municípios cearenses encabeçam o ranking que leva em conta a qualidade da formação dos professores nas escolas, a média de hora aula por dia, a experiência dos diretores no cargo e o atendimento na rede de educação infantil.
Sobral, Groaíras e Porteiras ganham destaque por seu desempenho bem acima da média nacional em oportunidades na área. Enquanto a nota geral é de apenas 4,5 pontos, as cidades cearenses têm nota 6,1; 5,9 e 5,9, respectivamente. Com 5,7 pontos Brejo Santo aparece na décima colocação.
Como tem ocorrido nos últimos anos, Sobral lidera os rankings educacionais. O prefeito Veveu Arruda, explica que os resultados são frutos de investimentos na qualificação dos docentes, no planejamento pedagógico e na ampliação da gestão escolar. “Hoje, cada aluno tem um tutor que o ajuda a construir seu plano de vida e carreira”, disse o prefeito em entrevista ao portal EXAME.com.
Veja as 500 cidades que oferecem mais oportunidades educacionais do que a média do Brasil:
Ranking | Cidade | Estado | Pontuação no índice IOEB |
---|---|---|---|
1 | Sobral | CE | 6,1 |
2 | Groaíras | CE | 5,9 |
3 | Porteiras | CE | 5,9 |
4 | Centenário | RS | 5,9 |
5 | Novo Horizonte | SP | 5,8 |
6 | Bom Sucesso do Sul | PR | 5,8 |
7 | São Domingos das Dores | MG | 5,7 |
8 | Paranapuá | SP | 5,7 |
9 | Monte Castelo | SP | 5,7 |
10 | Brejo Santo | CE | 5,7 |
11 | Picada Café | RS | 5,7 |
12 | Dom Silvério | MG | 5,7 |
13 | Antônio Carlos | SC | 5,6 |
14 | Birigui | SP | 5,6 |
15 | Fartura | SP | 5,6 |
16 | Atibaia | SP | 5,6 |
17 | Cajobi | SP | 5,6 |
18 | Senhora dos Remédios | MG | 5,6 |
19 | Araponga | MG | 5,6 |
20 | Junqueirópolis | SP | 5,6 |
21 | Santa Rosa da Serra | MG | 5,6 |
22 | Jundiaí | SP | 5,6 |
23 | Vidal Ramos | SC | 5,6 |
24 | Tupi Paulista | SP | 5,6 |
25 | Areado | MG | 5,6 |
26 | Jales | SP | 5,6 |
27 | Viadutos | RS | 5,5 |
28 | São José da Barra | MG | 5,5 |
29 | Abaiara | CE | 5,5 |
30 | Aricanduva | MG | 5,5 |
31 | Novo Oriente | CE | 5,5 |
32 | São Gotardo | MG | 5,5 |
33 | Presidente Venceslau | SP | 5,5 |
34 | Santo Antônio do Jardim | SP | 5,5 |
35 | Martinópolis | SP | 5,5 |
36 | Tanabi | SP | 5,5 |
37 | Presidente Castello Branco | SC | 5,5 |
38 | Arapuá | MG | 5,5 |
39 | Fortuna de Minas | MG | 5,5 |
40 | Piratuba | SC | 5,5 |
41 | Taguaí | SP | 5,5 |
42 | Brejo Alegre | SP | 5,5 |
43 | Lourdes | SP | 5,5 |
44 | Leme | SP | 5,5 |
45 | Japaraíba | MG | 5,5 |
46 | Sertaneja | PR | 5,5 |
47 | Timburi | SP | 5,4 |
48 | Bom Jesus do Sul | PR | 5,4 |
49 | Sebastianópolis do Sul | SP | 5,4 |
50 | Imbuia | SC | 5,4 |
51 | Pedranópolis | SP | 5,4 |
52 | Rosário da Limeira | MG | 5,4 |
53 | Lagoa Formosa | MG | 5,4 |
54 | Indiaporã | SP | 5,4 |
55 | Ouro | SC | 5,4 |
56 | Realeza | PR | 5,4 |
57 | Mococa | SP | 5,4 |
58 | Ribeirão Claro | PR | 5,4 |
59 | Santa Ernestina | SP | 5,4 |
60 | Jijoca de Jericoacoara | CE | 5,4 |
61 | Conchal | SP | 5,4 |
62 | Capelinha | MG | 5,4 |
63 | Bueno Brandão | MG | 5,4 |
64 | Itajobi | SP | 5,4 |
65 | Medianeira | PR | 5,4 |
66 | Ipirá | SC | 5,4 |
67 | Taiobeiras | MG | 5,4 |
68 | Meridiano | SP | 5,4 |
69 | Carmo do Paranaíba | MG | 5,4 |
70 | Joanópolis | SP | 5,4 |
71 | Perola | PR | 5,4 |
72 | Alvarenga | MG | 5,4 |
73 | Marilândia | ES | 5,4 |
74 | Palmeira d’Oeste | SP | 5,4 |
75 | Pedreira | SP | 5,4 |
76 | Urânia | SP | 5,4 |
77 | Pedra Branca | CE | 5,4 |
78 | Ocaruçu | SP | 5,4 |
79 | Bom Sucesso | MG | 5,4 |
80 | Conceição da Aparecida | MG | 5,4 |
81 | Formiga | MG | 5,4 |
82 | Fernão | SP | 5,4 |
83 | Anchieta | SC | 5,4 |
84 | Presidente Kubitschek | MG | 5,4 |
85 | José Goncalves de Minas | MG | 5,4 |
86 | Rubelita | MG | 5,4 |
87 | Igaraçu do Tiete | SP | 5,4 |
88 | Pereira Barreto | SP | 5,4 |
89 | Macatuba | SP | 5,4 |
90 | Monte Belo | MG | 5,4 |
91 | Narandiba | SP | 5,4 |
92 | Paraguaçu Paulista | SP | 5,4 |
93 | Dona Emma | SC | 5,4 |
94 | Floreal | SP | 5,4 |
95 | Baldim | MG | 5,4 |
96 | Taquarituba | SP | 5,4 |
97 | Desterro do Melo | MG | 5,4 |
98 | Itaúna | MG | 5,4 |
99 | Descoberto | MG | 5,4 |
100 | Martinho Campos | MG | 5,4 |
101 | Catanduva | SP | 5,4 |
102 | Marília | SP | 5,4 |
103 | Águas de São Pedro | SP | 5,4 |
104 | Guiricema | MG | 5,4 |
105 | Candido Rodrigues | SP | 5,4 |
106 | Cerquilho | SP | 5,4 |
107 | Mirandópolis | SP | 5,4 |
108 | Leandro Ferreira | MG | 5,4 |
109 | Cristina | MG | 5,4 |
110 | Laranja da Terra | ES | 5,4 |
111 | Itamogi | MG | 5,4 |
112 | Itápolis | SP | 5,4 |
113 | Cruzaltense | RS | 5,4 |
114 | São João | PR | 5,4 |
115 | Timbé do Sul | SC | 5,4 |
116 | São Domingos do Sul | RS | 5,4 |
117 | Barra Bonita | SP | 5,4 |
118 | Campo Azul | MG | 5,4 |
119 | Mirassolândia | SP | 5,4 |
120 | Bandeirante | SC | 5,3 |
121 | Marinópolis | SP | 5,3 |
122 | Nova Odessa | SP | 5,3 |
123 | Cândido Mota | SP | 5,3 |
124 | Nova Resende | MG | 5,3 |
125 | Goncalves | MG | 5,3 |
126 | Vinhedo | SP | 5,3 |
127 | Serranópolis do Iguaçu | PR | 5,3 |
128 | Batatais | SP | 5,3 |
129 | Lucianópolis | SP | 5,3 |
130 | Alterosa | MG | 5,3 |
131 | Riqueza | SC | 5,3 |
132 | São José do Rio Pardo | SP | 5,3 |
133 | Muzambinho | MG | 5,3 |
134 | Desterro de Entre Rios | MG | 5,3 |
135 | Berilo | MG | 5,3 |
136 | São João do Oeste | SC | 5,3 |
137 | Rio Negro | PR | 5,3 |
138 | Marapoama | SP | 5,3 |
139 | Louveira | SP | 5,3 |
140 | Nuporanga | SP | 5,3 |
141 | Parisi | SP | 5,3 |
142 | Francisco Badaró | MG | 5,3 |
143 | Itapiranga | SC | 5,3 |
144 | Silveirânia | MG | 5,3 |
145 | Turmalina | SP | 5,3 |
146 | Santa Rita do Itueto | MG | 5,3 |
147 | Morro Grande | SC | 5,3 |
148 | Leme do Prado | MG | 5,3 |
149 | Atalanta | SC | 5,3 |
150 | Votuporanga | SP | 5,3 |
151 | Cardoso | SP | 5,3 |
152 | Foz do Iguaçu | PR | 5,3 |
153 | Presidente Olegário | MG | 5,3 |
154 | Nova Olinda | CE | 5,3 |
155 | Patos de Minas | MG | 5,3 |
156 | Monte Azul Paulista | SP | 5,3 |
157 | Concordia | SC | 5,3 |
158 | São Sebastião do Paraíso | MG | 5,3 |
159 | Jupi | PE | 5,3 |
160 | Claudio | MG | 5,3 |
161 | Araxá | MG | 5,3 |
162 | Duartina | SP | 5,3 |
163 | Pilar do Sul | SP | 5,3 |
164 | Pratânia | SP | 5,3 |
165 | Mercês | MG | 5,3 |
166 | Piumhi | MG | 5,3 |
167 | Buritama | SP | 5,3 |
168 | Coluna | MG | 5,3 |
169 | Elias Fausto | SP | 5,3 |
170 | Itamarandiba | MG | 5,3 |
171 | Fortaleza de Minas | MG | 5,3 |
172 | Alfredo Chaves | ES | 5,3 |
173 | Guaxupé | MG | 5,3 |
174 | Luziânia | SP | 5,3 |
175 | São João Batista do Glória | MG | 5,3 |
176 | Ribeirão Grande | SP | 5,3 |
177 | Olímpia | SP | 5,3 |
178 | Mato Verde | MG | 5,3 |
179 | Trabiju | SP | 5,3 |
180 | Piracicaba | SP | 5,3 |
181 | Itaguara | MG | 5,3 |
182 | Farroupilha | RS | 5,3 |
183 | Parai | RS | 5,3 |
184 | Córrego Fundo | MG | 5,3 |
185 | Descanso | SC | 5,3 |
186 | São Pedro do Turvo | SP | 5,3 |
187 | Jacuí | MG | 5,3 |
188 | Dracena | SP | 5,3 |
189 | São José do Cedro | SC | 5,3 |
190 | Franca | SP | 5,3 |
191 | Turmalina | MG | 5,3 |
192 | Sertãozinho | SP | 5,3 |
193 | Cafelândia | PR | 5,3 |
194 | Presidente Juscelino | MG | 5,3 |
195 | Socorro | SP | 5,3 |
196 | Indaiatuba | SP | 5,3 |
197 | Carnaubal | CE | 5,3 |
198 | Itapuranga | GO | 5,3 |
199 | Coreaú | CE | 5,3 |
200 | Morrinhos | CE | 5,3 |
201 | Pompeia | SP | 5,3 |
202 | Oscar Bressane | SP | 5,3 |
203 | Cana Verde | MG | 5,3 |
204 | Aurora | SC | 5,3 |
205 | Conceição dos Ouros | MG | 5,3 |
206 | São Pedro da União | MG | 5,3 |
207 | Serafina Correa | RS | 5,3 |
208 | Santa Fé do Sul | SP | 5,3 |
209 | Paraíso | SP | 5,3 |
210 | Perdizes | MG | 5,3 |
211 | Coronel Xavier Chaves | MG | 5,3 |
212 | Coromandel | MG | 5,3 |
213 | Jaguariúna | SP | 5,3 |
214 | Rio Paranaíba | MG | 5,3 |
215 | Piacatu | SP | 5,3 |
216 | Reriutaba | CE | 5,3 |
217 | Lagoa da Prata | MG | 5,3 |
218 | Ibitinga | SP | 5,3 |
219 | Rio do Campo | SC | 5,3 |
220 | Cipotânea | MG | 5,3 |
221 | Rio Piracicaba | MG | 5,2 |
222 | Ressaquinha | MG | 5,2 |
223 | Paulistânia | SP | 5,2 |
224 | Santa Terezinha | SC | 5,2 |
225 | Lagoa Santa | GO | 5,2 |
226 | Penaforte | CE | 5,2 |
227 | Juruaia | MG | 5,2 |
228 | Atalaia | PR | 5,2 |
229 | Salinas | MG | 5,2 |
230 | Morada Nova de Minas | MG | 5,2 |
231 | Guarani d’Oeste | SP | 5,2 |
232 | Aratiba | RS | 5,2 |
233 | Boa Esperança | MG | 5,2 |
234 | Mato Leitão | RS | 5,2 |
235 | Palmeira | SC | 5,2 |
236 | Amparo | SP | 5,2 |
237 | Carmo do Rio Claro | MG | 5,2 |
238 | Passa Tempo | MG | 5,2 |
239 | Vargem Grande do Sul | SP | 5,2 |
240 | Pratinha | MG | 5,2 |
241 | Cariré | CE | 5,2 |
242 | Engenheiro Coelho | SP | 5,2 |
243 | Paineiras | MG | 5,2 |
244 | Monções | SP | 5,2 |
245 | Estrela d’Oeste | SP | 5,2 |
246 | Sales | SP | 5,2 |
247 | Borda da Mata | MG | 5,2 |
248 | Ibirá | SP | 5,2 |
249 | Conceição das Pedras | MG | 5,2 |
250 | São José do Rio Preto | SP | 5,2 |
251 | Auriflama | SP | 5,2 |
252 | Igaratá | SP | 5,2 |
253 | Caiabu | SP | 5,2 |
254 | Morro da Garça | MG | 5,2 |
255 | Cruzília | MG | 5,2 |
256 | Monsenhor Paulo | MG | 5,2 |
257 | São João da Boa Vista | SP | 5,2 |
258 | Águas Frias | SC | 5,2 |
259 | Itapecerica | MG | 5,2 |
260 | Mesópolis | SP | 5,2 |
261 | Dolcinópolis | SP | 5,2 |
262 | Silveiras | SP | 5,2 |
263 | Boituva | SP | 5,2 |
264 | Guarani | MG | 5,2 |
265 | Fernando Prestes | SP | 5,2 |
266 | Chalé | MG | 5,2 |
267 | Forquilhinha | SC | 5,2 |
268 | Lamim | MG | 5,2 |
269 | Mucambo | CE | 5,2 |
270 | Barra do Chapéu | SP | 5,2 |
271 | Caibi | SC | 5,2 |
272 | Enéas Marques | PR | 5,2 |
273 | Toropi | RS | 5,2 |
274 | Itaoca | SP | 5,2 |
275 | Itanhandu | MG | 5,2 |
276 | Rio Espera | MG | 5,2 |
277 | Nova Brescia | RS | 5,2 |
278 | Lençóis Paulista | SP | 5,2 |
279 | Guamiranga | PR | 5,2 |
280 | Lambari | MG | 5,2 |
281 | Itaberá | SP | 5,2 |
282 | Céu Azul | PR | 5,2 |
283 | Rubiácea | SP | 5,2 |
284 | Oliveira | MG | 5,2 |
285 | Boa Vista do Burica | RS | 5,2 |
286 | Palmital | SP | 5,2 |
287 | Orindiúva | SP | 5,2 |
288 | Pomerode | SC | 5,2 |
289 | Paulo Frontin | PR | 5,2 |
290 | Guaraciaba do Norte | CE | 5,2 |
291 | Tucunduva | RS | 5,2 |
292 | Entre Rios de Minas | MG | 5,2 |
293 | Tejupa | SP | 5,2 |
294 | Orlândia | SP | 5,2 |
295 | Serranópolis de Minas | MG | 5,2 |
296 | Saltinho | SP | 5,2 |
297 | Rio Pardo de Minas | MG | 5,2 |
298 | Vila Valério | ES | 5,2 |
299 | Encantado | RS | 5,2 |
300 | Dores do Indaiá | MG | 5,2 |
301 | Terra Roxa | SP | 5,2 |
302 | Dois Vizinhos | PR | 5,2 |
303 | Candido Godoi | RS | 5,2 |
304 | São João do Manteninha | MG | 5,2 |
305 | Ituporanga | SC | 5,2 |
306 | Camacho | MG | 5,2 |
307 | Cachoeira de Minas | MG | 5,2 |
308 | Marmelópolis | MG | 5,2 |
309 | Cosmorama | SP | 5,2 |
310 | Ivoti | RS | 5,2 |
311 | Astorga | PR | 5,2 |
312 | Chopinzinho | PR | 5,2 |
313 | São Lourenco | MG | 5,2 |
314 | Rio Claro | SP | 5,2 |
315 | Casca | RS | 5,2 |
316 | Pratápolis | MG | 5,2 |
317 | Guarujá do Sul | SC | 5,2 |
318 | Monte Carmelo | MG | 5,2 |
319 | Lagamar | MG | 5,2 |
320 | Taquaritinga | SP | 5,2 |
321 | Águas de Lindóia | SP | 5,2 |
322 | Lindóia do Sul | SC | 5,2 |
323 | Viçosa do Ceará | CE | 5,2 |
324 | Araras | SP | 5,2 |
325 | Rio dos Cedros | SC | 5,2 |
326 | Farias Brito | CE | 5,2 |
327 | Pedra do Indaiá | MG | 5,2 |
328 | Três Ranchos | GO | 5,2 |
329 | Braço do Trombudo | SC | 5,2 |
330 | Maripá de Minas | MG | 5,2 |
331 | Goianésia | GO | 5,2 |
332 | Porteirinha | MG | 5,2 |
333 | Flor da Serra do Sul | PR | 5,2 |
334 | Taquaral | SP | 5,2 |
335 | Luz | MG | 5,2 |
336 | Mogi Guaçu | SP | 5,2 |
337 | São Miguel do Anta | MG | 5,2 |
338 | Carmo de Minas | MG | 5,2 |
339 | Pedro Teixeira | MG | 5,2 |
340 | Joaquim Távora | PR | 5,2 |
341 | São Tiago | MG | 5,2 |
342 | Piedade | SP | 5,2 |
343 | Machadinho | RS | 5,2 |
344 | Prudentópolis | PR | 5,2 |
345 | Morrinhos do Sul | RS | 5,2 |
346 | Candeias | MG | 5,2 |
347 | Ervália | MG | 5,2 |
348 | Morro da Fumaça | SC | 5,2 |
349 | Poço Fundo | MG | 5,2 |
350 | Ivatuba | PR | 5,2 |
351 | Mutum | MG | 5,2 |
352 | Poloni | SP | 5,2 |
353 | Adamantina | SP | 5,2 |
354 | Iraceminha | SC | 5,2 |
355 | Barbacena | MG | 5,2 |
356 | Sarutaiá | SP | 5,2 |
357 | Parapuã | SP | 5,2 |
358 | Gouveia | MG | 5,2 |
359 | Balsa Nova | PR | 5,2 |
360 | Salto | SP | 5,2 |
361 | Angatuba | SP | 5,2 |
362 | Coronel Freitas | SC | 5,2 |
363 | Ariranha | SP | 5,2 |
364 | Alto Rio Novo | ES | 5,2 |
365 | Tabapuã | SP | 5,2 |
366 | Moema | MG | 5,2 |
367 | São Gonçalo do Abaete | MG | 5,2 |
368 | Mercedes | PR | 5,2 |
369 | Luzerna | SC | 5,2 |
370 | Iporã do Oeste | SC | 5,2 |
371 | Antônio Prado de Minas | MG | 5,2 |
372 | Angelândia | MG | 5,2 |
373 | Cruz | CE | 5,2 |
374 | Luiz Alves | SC | 5,2 |
375 | Mendonca | SP | 5,2 |
376 | Ouroeste | SP | 5,2 |
377 | Datas | MG | 5,2 |
378 | João Ramalho | SP | 5,2 |
379 | Andrelândia | MG | 5,2 |
380 | Campos do Jordão | SP | 5,2 |
381 | Guaranésia | MG | 5,2 |
382 | Nova Londrina | PR | 5,2 |
383 | Turvo | SC | 5,2 |
384 | Morro Reuter | RS | 5,2 |
385 | Urupês | SP | 5,2 |
386 | Santa Clara d’Oeste | SP | 5,2 |
387 | Vista Alegre do Alto | SP | 5,2 |
388 | Domingos Martins | ES | 5,2 |
389 | Brás Pires | MG | 5,2 |
390 | Botuvera | SC | 5,2 |
391 | São João do Paraíso | MG | 5,2 |
392 | Mirassol | SP | 5,2 |
393 | Carmópolis de Minas | MG | 5,2 |
394 | Martins Soares | MG | 5,2 |
395 | Graça | CE | 5,2 |
396 | Capitólio | MG | 5,1 |
397 | Sananduva | RS | 5,1 |
398 | Pará de Minas | MG | 5,1 |
399 | Itaguaçu | ES | 5,1 |
400 | Populina | SP | 5,1 |
401 | Pirassununga | SP | 5,1 |
402 | Cambuí | MG | 5,1 |
403 | Pato Branco | PR | 5,1 |
404 | Ipumirim | SC | 5,1 |
405 | Quatigua | PR | 5,1 |
406 | Quintana | SP | 5,1 |
407 | Buriti de Goiás | GO | 5,1 |
408 | Saudades | SC | 5,1 |
409 | Timbó | SC | 5,1 |
410 | Matão | SP | 5,1 |
411 | Estrela do Norte | SP | 5,1 |
412 | Nova Luzitânia | SP | 5,1 |
413 | Holambra | SP | 5,1 |
414 | Trombudo Central | SC | 5,1 |
415 | Perdoes | MG | 5,1 |
416 | São Vicente de Minas | MG | 5,1 |
417 | Lagoinha | SP | 5,1 |
418 | Cassia | MG | 5,1 |
419 | Papagaios | MG | 5,1 |
420 | Antônio Olinto | PR | 5,1 |
421 | Augusto Pestana | RS | 5,1 |
422 | Boa Esperança do Iguaçu | PR | 5,1 |
423 | Senador Firmino | MG | 5,1 |
424 | Cafezal do Sul | PR | 5,1 |
425 | Água Boa | MG | 5,1 |
426 | Carvalhópolis | MG | 5,1 |
427 | Inúbia Paulista | SP | 5,1 |
428 | Barão de Monte Alto | MG | 5,1 |
429 | Iacri | SP | 5,1 |
430 | Lutécia | SP | 5,1 |
431 | Acaiaca | MG | 5,1 |
432 | Coração de Jesus | MG | 5,1 |
433 | Itutinga | MG | 5,1 |
434 | Paraíso | SC | 5,1 |
435 | Flor do Sertão | SC | 5,1 |
436 | Arujá | SP | 5,1 |
437 | Meruoca | CE | 5,1 |
438 | Araraquara | SP | 5,1 |
439 | Senador Salgado Filho | RS | 5,1 |
440 | Iracemápolis | SP | 5,1 |
441 | São José dos Campos | SP | 5,1 |
442 | Rio Verde | GO | 5,1 |
443 | Dois Córregos | SP | 5,1 |
444 | Cabreúva | SP | 5,1 |
445 | Santana de Cataguases | MG | 5,1 |
446 | Baependi | MG | 5,1 |
447 | Fervedouro | MG | 5,1 |
448 | Gaurama | RS | 5,1 |
449 | Tambaú | SP | 5,1 |
450 | Coronel Murta | MG | 5,1 |
451 | Santa Bárbara d’Oeste | SP | 5,1 |
452 | Pedra do Anta | MG | 5,1 |
453 | Wenceslau Braz | MG | 5,1 |
454 | Córrego do Bom Jesus | MG | 5,1 |
455 | Adolfo | SP | 5,1 |
456 | Porto Feliz | SP | 5,1 |
457 | Nova Independência | SP | 5,1 |
458 | Saltinho | SC | 5,1 |
459 | Ubirajara | SP | 5,1 |
460 | General Sampaio | CE | 5,1 |
461 | Pinhalão | PR | 5,1 |
462 | São Miguel do Araguaia | GO | 5,1 |
463 | São Mateus do Sul | PR | 5,1 |
464 | Tiros | MG | 5,1 |
465 | Gameleiras | MG | 5,1 |
466 | Urussanga | SC | 5,1 |
467 | Urutaí | GO | 5,1 |
468 | Rubineia | SP | 5,1 |
469 | Santa Cruz do Rio Pardo | SP | 5,1 |
470 | Santa Helena | SC | 5,1 |
471 | Tapira | MG | 5,1 |
472 | Andradas | MG | 5,1 |
473 | São Miguel Arcanjo | SP | 5,1 |
474 | Crucilândia | MG | 5,1 |
475 | Nepomuceno | MG | 5,1 |
476 | Santana da Vargem | MG | 5,1 |
477 | São Jorge d’Oeste | PR | 5,1 |
478 | Campanha | MG | 5,1 |
479 | Abdon Batista | SC | 5,1 |
480 | Itobi | SP | 5,1 |
481 | Ibicaré | SC | 5,1 |
482 | Sorocaba | SP | 5,1 |
483 | Malacacheta | MG | 5,1 |
484 | Silvânia | GO | 5,1 |
485 | Ipeúna | SP | 5,1 |
486 | Capitão Leônidas Marques | PR | 5,1 |
487 | Três Pontas | MG | 5,1 |
488 | Carlópolis | PR | 5,1 |
489 | Venda Nova do Imigrante | ES | 5,1 |
490 | Erechim | RS | 5,1 |
491 | Pien | PR | 5,1 |
492 | Ribeirão do Pinhal | PR | 5,1 |
493 | Pimenta | MG | 5,1 |
494 | Triunfo | PE | 5,1 |
495 | Iturama | MG | 5,1 |
496 | Minas Novas | MG | 5,1 |
497 | Aguanil | MG | 5,1 |
498 | Itupeva | SP | 5,1 |
499 | Nova Canaã Paulista | SP | 5,1 |
500 | Itarana | ES | 5,1 |
FONTE: Ceará Agora
Nenhum comentário:
Postar um comentário