Olá pessoal,
Artigo sugerido pela leitora Anne Galvão
Processamento de Dados é uma série de atividades ordenadamente realizadas, que resultará em uma espécie de arranjo de informações, pois no início da atividade é feita a coleta de informações, ou dados, que passam por uma organização onde no final será passada para o usuário o dado pertinente a sua busca.
O computador é mais que um simples instrumento para resolução dos problemas. Hoje em dia, ele é amplamente utilizado para executar tarefas extensas e complexas que, se fossem feitas manualmente, exigiriam um tempo muito maior. Desse modo, o computador é um dispositivo que aumenta a gama de atividades que podem ser desenvolvidas pelo homem.
A todas atividades que, a partir de dados conhecidos através de processamento, conduzem a resultados procurados, com ou sem emprego de qualquer equipamento auxiliar, podemos denominar atividades como processamento de dados.
- Excel 2010 Básico | Fundação Bradesco
- Lógica de Programação | Soft Blue
- Lógica de Programação | Grupo Iped
- Lógica de Programação | Fundação Bradesco
- Básico de Lógica da Programação (em pdf) | Paulo Sérgio de Moraes, UNICAMP
- Básico de Lógica da Programação (em pdf) | Elias Andrade Pereira
- Introduction to Computer Science (em iglês) | Udacity
- Modelagem de Dados | Fundação Bradesco
- Business Intelligence: transformando seus dados em informação | Microsoft
- Introdução à Business Inteligence | Microsoft
- Desmistificando BI (Business Intelligence) Open Source | IT4Biz IT Solutions
- Simplificando o Business Intelligence | Soft System IT
- Business Inteligence | Intel
- Lógica de Programação | Soft Blue
- Lógica de Programação | Grupo Iped
- Lógica de Programação | Fundação Bradesco
- Básico de Lógica da Programação (em pdf) | Paulo Sérgio de Moraes, UNICAMP
- Básico de Lógica da Programação (em pdf) | Elias Andrade Pereira
- Introduction to Computer Science (em iglês) | Udacity
- Modelagem de Dados | Fundação Bradesco
- Business Intelligence: transformando seus dados em informação
- Introdução à Business Inteligence | Microsoft
- Desmistificando BI (Business Intelligence) Open Source | IT4Biz IT Solutions
- Simplificando o Business Intelligence | Soft System IT
- Business Inteligence | Intel
Até logo!
FONTE:
CANAL DO ENSINO
Nenhum comentário:
Postar um comentário