PROCURANDO POR ALGO?

quarta-feira, 14 de janeiro de 2015

Salários Mínimos de 1995 a 2015

Salários Mínimos de 1995 a 2015



AnoVigênciaValorAto LegalPercentual de aumento
201501/01/2015R$ 788,00Decreto 8.381/20148,84 %
201401/01/2014R$ 724,00Decreto 8.166/20136,78 %
201301/01/2013R$ 678,00Decreto 7.872/20129,00 %
201201/01/2012R$ 622,00Decreto 7.655/201114,13 %
201101/03/2011R$ 545,00Lei 12.382/20110,93 %
201101/01/2011R$ 540,00MP 516/20105,88 %
201001/01/2010R$ 510,00Lei 12.255/20109,68 %
200901/02/2009R$ 465,00Lei 11.944/200912,05 %
200801/03/2008R$ 415,00Lei 11.709/20089,21 %
200701/04/2007R$ 380,00Lei 11.498/20078,57 %
200601/04/2006R$ 350,00Lei 11.321/200616,67 %
200501/05/2005R$ 300,00Lei 11.164/200515,38 %
200401/05/2004R$ 260,00Lei 10.888/20048,33 %
200301/04/2003R$ 240,00Lei 10.699/200320,00 %
200201/04/2002R$ 200,00Lei 10.525/200211,11 %
200101/04/2001R$ 180,00MP 2.194-6/200119,21 %
200003/04/2000R$ 151,00Lei 9.971/200011,03 %
199901/05/1999R$ 136,00Lei 9.971/20004,62 %
199801/05/1998R$ 130,00Lei 9.971/20008,33 %
199701/05/1997R$ 120,00Lei 9.971/20007,14 %
199601/05/1996R$ 112,00Lei 9.971/200012,00 %
199501/05/1995R$ 100,00Lei 9.032/199542,86 %
199401/09/1994R$ 70,00MP 598/19948,04 %
199401/07/1994R$ 64,79Lei 8.880/1994-


FONTE: http://www.contabeis.com.br/tabelas/salario-minimo/


Nenhum comentário:

ADICIONE AOS SEUS FAVORITOS

ADICIONE AOS SEUS FAVORITOS
AVISO IMPORTANTE!! Reconhecimento: Alguns textos e imagens contidas aqui neste Site são retiradas da internet, se por acaso você se deparar com algo que seja de sua autoria e não tiver seus créditos, entre em contato para que eu possa imediatamente retirar ou dar os devidos créditos. EMAIL: josenidelima@gmail.com ..... FAVOR INFORMAR O LINK