Hora de verão de 2012 e hora de inverno de 2013.
Adiantar ou retroceder o relógio uma hora?
Brasil
Ano | Dias falta/faltam | O horário de verão começa neste dia Os relógios devem ser adiantados em uma hora das 00:00 para as 01:00 horas. Uma hora a menos = portanto uma hora de sono a menos! | Dias falta/faltam | O horário de inverno começa neste dia Os relógios devem ser retrocedidos em uma hora das 00:00 para as 23:00 horas. Mais uma hora = portanto mais uma hora de sono! |
---|---|---|---|---|
2012 | 10 | Na noite de sábado 20 outubro 2012 para domingo 21 outubro 2012 | - | Na noite de sábado 25 fevereiro 2012 para domingo 26 fevereiro 2012 |
2013 | 374 | Na noite de sábado 19 outubro 2013 para domingo 20 outubro 2013 | 129 | Na noite de sábado 16 fevereiro 2013 para domingo 17 fevereiro 2013 |
2014 | 738 | Na noite de sábado 18 outubro 2014 para domingo 19 outubro 2014 | 493 | Na noite de sábado 15 fevereiro 2014 para domingo 16 fevereiro 2014 |
2015 | 1102 | Na noite de sábado 17 outubro 2015 para domingo 18 outubro 2015 | 864 | Na noite de sábado 21 fevereiro 2015 para domingo 22 fevereiro 2015 |
2016 | 1466 | Na noite de sábado 15 outubro 2016 para domingo 16 outubro 2016 | 1228 | Na noite de sábado 20 fevereiro 2016 para domingo 21 fevereiro 2016 |
2017 | 1830 | Na noite de sábado 14 outubro 2017 para domingo 15 outubro 2017 | 1592 | Na noite de sábado 18 fevereiro 2017 para domingo 19 fevereiro 2017 |
2018 | 2201 | Na noite de sábado 20 outubro 2018 para domingo 21 outubro 2018 | 1956 | Na noite de sábado 17 fevereiro 2018 para domingo 18 fevereiro 2018 |
2019 | 2565 | Na noite de sábado 19 outubro 2019 para domingo 20 outubro 2019 | 2320 | Na noite de sábado 16 fevereiro 2019 para domingo 17 fevereiro 2019 |
2020 | 2929 | Na noite de sábado 17 outubro 2020 para domingo 18 outubro 2020 | 2684 | Na noite de sábado 15 fevereiro 2020 para domingo 16 fevereiro 2020 |
2021 | 3293 | Na noite de sábado 16 outubro 2021 para domingo 17 outubro 2021 | 3055 | Na noite de sábado 20 fevereiro 2021 para domingo 21 fevereiro 2021 |
2022 | 3657 | Na noite de sábado 15 outubro 2022 para domingo 16 outubro 2022 | 3419 | Na noite de sábado 19 fevereiro 2022 para domingo 20 fevereiro 2022 |
2023 | 4021 | Na noite de sábado 14 outubro 2023 para domingo 15 outubro 2023 | 3783 | Na noite de sábado 18 fevereiro 2023 para domingo 19 fevereiro 2023 |
2024 | 4392 | Na noite de sábado 19 outubro 2024 para domingo 20 outubro 2024 | 4147 | Na noite de sábado 17 fevereiro 2024 para domingo 18 fevereiro 2024 |
2025 | 4756 | Na noite de sábado 18 outubro 2025 para domingo 19 outubro 2025 | 4511 | Na noite de sábado 15 fevereiro 2025 para domingo 16 fevereiro 2025 |
2026 | 5120 | Na noite de sábado 17 outubro 2026 para domingo 18 outubro 2026 | 4875 | Na noite de sábado 14 fevereiro 2026 para domingo 15 fevereiro 2026 |
Ano | Dias falta/faltam | O horário de verão começa neste dia Os relógios devem ser adiantados em uma hora das 00:00 para as 01:00 horas. Uma hora a menos = portanto uma hora de sono a menos! | Dias falta/faltam | O horário de inverno começa neste dia Os relógios devem ser retrocedidos em uma hora das 00:00 para as 23:00 horas. Mais uma hora = portanto mais uma hora de sono! |
---|---|---|---|---|
2012 | - | Na noite de sábado 24 março 2012 para domingo 25 março 2012 | 17 | Na noite de sábado 27 outubro 2012 para domingo 28 outubro 2012 |
2013 | 171 | Na noite de sábado 30 março 2013 para domingo 31 março 2013 | 381 | Na noite de sábado 26 outubro 2013 para domingo 27 outubro 2013 |
2014 | 535 | Na noite de sábado 29 março 2014 para domingo 30 março 2014 | 745 | Na noite de sábado 25 outubro 2014 para domingo 26 outubro 2014 |
2015 | 899 | Na noite de sábado 28 março 2015 para domingo 29 março 2015 | 1109 | Na noite de sábado 24 outubro 2015 para domingo 25 outubro 2015 |
2016 | 1263 | Na noite de sábado 26 março 2016 para domingo 27 março 2016 | 1480 | Na noite de sábado 29 outubro 2016 para domingo 30 outubro 2016 |
2017 | 1627 | Na noite de sábado 25 março 2017 para domingo 26 março 2017 | 1844 | Na noite de sábado 28 outubro 2017 para domingo 29 outubro 2017 |
2018 | 1991 | Na noite de sábado 24 março 2018 para domingo 25 março 2018 | 2208 | Na noite de sábado 27 outubro 2018 para domingo 28 outubro 2018 |
2019 | 2362 | Na noite de sábado 30 março 2019 para domingo 31 março 2019 | 2572 | Na noite de sábado 26 outubro 2019 para domingo 27 outubro 2019 |
2020 | 2726 | Na noite de sábado 28 março 2020 para domingo 29 março 2020 | 2936 | Na noite de sábado 24 outubro 2020 para domingo 25 outubro 2020 |
2021 | 3090 | Na noite de sábado 27 março 2021 para domingo 28 março 2021 | 3307 | Na noite de sábado 30 outubro 2021 para domingo 31 outubro 2021 |
2022 | 3454 | Na noite de sábado 26 março 2022 para domingo 27 março 2022 | 3671 | Na noite de sábado 29 outubro 2022 para domingo 30 outubro 2022 |
2023 | 3818 | Na noite de sábado 25 março 2023 para domingo 26 março 2023 | 4035 | Na noite de sábado 28 outubro 2023 para domingo 29 outubro 2023 |
2024 | 4189 | Na noite de sábado 30 março 2024 para domingo 31 março 2024 | 4399 | Na noite de sábado 26 outubro 2024 para domingo 27 outubro 2024 |
2025 | 4553 | Na noite de sábado 29 março 2025 para domingo 30 março 2025 | 4763 | Na noite de sábado 25 outubro 2025 para domingo 26 outubro 2025 |
2026 | 4917 | Na noite de sábado 28 março 2026 para domingo 29 março 2026 | 5127 | Na noite de sábado 24 outubro 2026 para domingo 25 outubro 2026 |
FONTE: http://www.calendario-365.com.br/hora-de-verao-hora-de-inverno.html
Nenhum comentário:
Postar um comentário